* Tháng 06:
| Dương | Âm | Thứ | Can Chi | Tốt xấu | Nên/Không nên |
| 1 | 16 | Thứ | Bính Ngọ | Tốt |
|
| 2 | 17 | Thứ | Đinh Mùi | Rất Tốt |
|
| 3 | 18 | Thứ | Mậu Thân | Xấu |
|
| 4 | 19 | Thứ | Kỷ Dậu | Xấu |
|
| 5 | 20 | Thứ | Canh Tuất | Bình Thường |
|
| 6 | 21 | Thứ | Tân Hợi | Tốt |
|
| 7 | 22 | Thứ | Nhâm Tý | Xấu |
|
| 8 | 23 | Thứ | Quý Sửu | Rất Tốt |
|
| 9 | 24 | Thứ | Giáp Dần | Rất xấu |
|
| 10 | 25 | Thứ | Ất Mão | Rất Xấu |
|
| 11 | 26 | Thứ | Bính Thìn | Rất Tốt |
|
| 12 | 27 | Thứ | Đinh Ty. | Rất Xấu |
|
| 13 | 28 | Thứ | Mậu Ngọ | Tốt |
|
| 14 | 29 | Thứ | Kỷ Mùi | Tốt |
|
| 15 | 1/5 | Thứ | Canh Thân | Xấu |
|
| 16 | 2 | Thứ | Tân Dậu | Rất Tốt |
|
| 17 | 3 | Thứ | Nhâm Tuất | Xấu |
|
| 18 | 4 | Thứ | Quý Hợi | Xấu |
|
| 19 | 5 | Thứ | Giáp Tý | Rất Xấu |
|
| 20 | 6 | Thứ | Ất Sửu | Bình Thường |
|
| 21 | 7 | Thứ | Bính Dần | Rất Tốt |
|
| 22 | 8 | Thứ | Đinh Mão | Bình Thường |
|
| 23 | 9 | Thứ | Mậu Thìn | Bình Thường |
|
| 24 | 10 | Thứ | Kỷ Ty. | Xấu |
|
| 25 | 11 | Thứ | Canh Ngọ | Tốt |
|
| 26 | 12 | Thứ | Tân Mùi | Bình Thường |
|
| 27 | 13 | Thứ | Nhâm Thân | Rất xấu |
|
| 28 | 14 | Thứ | Quý Dậu | Bình Thường |
|
| 29 | 15/5 | Thứ | Giáp Tuất | Xấu |
|
| 30 | 16 | Thứ | Ất Hợi | Tốt |
|
| 1 | 17 | Thứ | Bính Tý | Rất xấu |
|
- Ngày 15-06-2026 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981
Nên:
Kỵ:
Kết Luận:
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|
1
16
|
2
17
|
3
18
|
4
19
|
5
20
|
6
21
|
7
22
|
|
8
23
|
9
24
|
10
25
|
11
26
|
12
27
|
13
28
|
14
29
|
|
15
1/5
|
16
2
|
17
3
|
18
4
|
19
5
|
20
6
|
21
7
|
|
22
8
|
23
9
|
24
10
|
25
11
|
26
12
|
27
13
|
28
14
|
|
29
15
|
30
16
|
1
17
|
2
18
|
3
19
|
4
20
|
5
21
|
Ngày hoàng đạo
Ngày hắc đạo